หวยซอง คนสู้ชีวิต งวดนี้มาแล้ว พวกเราหาเลขเด็ดที่ทุกคนเฝ้ารอ และต้องการมาแล้ว ใครอยากจะลุ้นไปทางเดียวกัน ไม่ต้องคิดนาน กับเลขเด็ดในสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

หวยซอง คนสู้ชีวิต 16/2/66

บน

612 – 482 – 12 – 82

ล่าง

52 – 55 – 58

สถิติเก่าเลขหวยซองฅนสู้ชีวิต

1 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 3 ตัว 384 – 281 เลขบน 2 ตัว 81 – 94 เลขล่าง 41 – 45 – 47

17 มกราคม 2566 เลขบน 3 ตัว 637 – 532 เลขบน 2 ตัว 32 – 37 เลขล่าง 13 – 16 – 19

30 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 956 – 306 เลขบน 2 ตัว 06 – 56 เลขล่าง 92 – 93 – 96

16 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 834 – 931 เลขบน 2 ตัว 31 – 34 เลขล่าง 23 – 26 – 29

1 ธันวาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 372 – 875 เลขบน 2 ตัว 72 – 75 เลขล่าง 92 – 93 – 95

16 พฤศจิกายน 2565 เลขบน 3 ตัว 854 – 251 เลขบน 2 ตัว 51 – 54 เลขล่าง 71 – 74 – 76

16 ตุลาคม 2565 เลขบน 3 ตัว 856 – 051 เลขบน 2 ตัว 51 – 56 เลขล่าง 71 – 78 – 70

คนสู้ชีวิต 16/2/66