สถิติหวยออกในเดือนตุลาคม มากันอีกครั้ง หลังจากผ่านงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว กับงวดต่อไปในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ขยับใกล้เข้ามาแล้ว
เมื่อใครชอบมองเลขเด็ด และสถิติย้อนหลัง และคิดว่าเลขนี้ต้องมาแล้ว มาดูกันได้เลย
สถิติหวยออกเดือน ตุลาคม ย้อนหลัง
งวดวันที่1 ตุลาคม 2564รางวัลที่ 1 578171 เลขท้าย 2 ตัว 83 เลขหน้า 3 ตัว 285 – 361 เลขท้าย 3 ตัว 379 – 449
งวดวันที่16 ตุลาคม 2563รางวัลที่ 1286051เลขท้าย 2 ตัว38เลขหน้า 3 ตัว189–464เลขท้าย 3 ตัว045–980
งวดวันที่1 ตุลาคม 2563รางวัลที่ 1837893เลขท้าย 2 ตัว59เลขหน้า 3 ตัว594–757เลขท้าย 3 ตัว110 -595
งวดวันที่16 ตุลาคม 2562รางวัลที่ 1812564เลขท้าย 2 ตัว15เลขหน้า 3 ตัว255–625เลขท้าย 3 ตัว132 -598
งวดวันที่1 ตุลาคม 2562รางวัลที่ 1691197เลขท้าย 2 ตัว59เลขหน้า 3 ตัว392–920เลขท้าย 3 ตัว606 -797
งวดวันที่16 ตุลาคม 2561รางวัลที่ 1200515เลขท้าย 2 ตัว93เลขหน้า 3 ตัว186–392เลขท้าย 3 ตัว192 -212
งวดวันที่1 ตุลาคม 2561รางวัลที่ 1452643เลขท้าย 2 ตัว99เลขหน้า 3 ตัว594–726เลขท้าย 3 ตัว561 -810
งวดวันที่16 ตุลาคม 2560รางวัลที่ 1413494เลขท้าย 2 ตัว86เลขหน้า 3 ตัว180–971เลขท้าย 3 ตัว128 -287
งวดวันที่1 ตุลาคม 2560รางวัลที่ 1880714เลขท้าย 2 ตัว52เลขหน้า 3 ตัว611–726เลขท้าย 3 ตัว462–952